RADAR
Account
โš  analysis window capped at 20,000 signals
Signals
20000
7469 measured
Win Rate
13.3%
990 target hits
Loss Rate
81.2%
6064 stops
Average R
-0.26R
median -1.00R
Total R
-1920.10R
PF 0.68
Avg MFE / MAE
1.72%
MAE -1.56%
Expectancy
-0.37%
per signal, %

Signal equity curve ยท cumulative R

-1920.10R total

Cumulative realized R across 7469 resolved signals, ordered by resolution time. Historical signal performance โ€” not a candle-replay backtest.

Performance by Score Bucket

Bucket N Win % Avg R Median R Total R
<50 ยท low conviction 3653 13.6% -0.30R -1.00R -1092.97R
50โ€“59 ยท weak 1427 13.1% -0.22R -1.00R -310.54R
60โ€“69 ยท solid 1120 13.5% -0.10R -1.00R -110.60R
70โ€“79 ยท strong 751 13.6% -0.24R -1.00R -180.32R
80-89 344 9.9% -0.40R -1.00R -137.41R
90โ€“100 ยท elite 174 11.5% -0.51R -1.00R -88.27R

Performance by Timeframe

Bucket N Win % Avg R Median R Total R
15m 3496 15.6% -0.21R -1.00R -732.19R
1d 4 0.0% -1.00R -1.00R -4.00R
1h 240 8.3% -0.69R -1.00R -165.63R
1m 282 5.0% +0.18R -1.00R +51.31R
2h 83 1.2% -0.96R -1.00R -80.00R
4h 246 4.9% -0.82R -1.00R -202.48R
5m 3118 12.8% -0.25R -1.00R -787.10R

Performance by Signal Type

Bucket N Win % Avg R Median R Total R
๐Ÿ”ด 1H BEARISH BOS 17 17.6% -0.47R -1.00R -8.00R
๐ŸŸข 1H BULLISH BOS 68 11.8% -0.61R -1.00R -41.52R
๐Ÿ”ด 4H BEARISH DUMP 7 0.0% -1.00R -1.00R -7.00R
๐Ÿฉธ 4H EARLY BEAR BREAK 21 4.8% -0.84R -1.00R -17.63R
๐ŸŸข 4H BULLISH BREAK 42 0.0% -1.00R -1.00R -42.00R
โšก 4H EARLY BULL BREAK 87 10.3% -0.66R -1.00R -57.69R
๐Ÿ’ฃ 4H PRE-IGN BEAR 32 6.2% +0.06R -0.45R +1.83R
๐Ÿš€ 4H PRE-IGN BULL 250 4.8% +0.20R -1.00R +49.49R
๐Ÿฉธ 5M BEAR IGNITE 42 16.7% -0.17R -1.00R -7.26R
๐Ÿฉธ 5M EARLY IGNITE 35 42.9% +0.30R -1.00R +10.67R
โšก 5M BULL IGNITE 293 11.6% -0.36R -1.00R -106.78R
โšก 5M EARLY IGNITE 256 33.2% +0.12R -1.00R +29.46R
CLIMAX_BLOWOFF_SHORT 12 25.0% +0.13R -0.43R +1.58R
CLIMAX_CAPITULATION_LONG 5 20.0% -0.40R -1.00R -2.00R
DISCOUNT_BOUNCE_BULL_CHOCH 141 11.3% -0.59R -1.00R -83.38R
MACRO_PD_BOUNCE_BULL 1239 1.4% -0.37R -1.00R -453.31R
MACRO_PD_REJECT_BEAR 76 7.9% +1.34R -1.00R +102.09R
PD_SQUEEZE_IGNITE_BEAR 96 13.5% -0.53R -1.00R -51.01R
PD_SQUEEZE_IGNITE_BULL 165 13.3% -0.46R -1.00R -76.34R
๐Ÿ”„ PD FADE SHORT 3 0.0% -0.07R +0.21R -0.20R
๐Ÿ”„ PD FADE LONG 2 50.0% +1.70R +1.70R +3.40R
PREMIUM_REJECT_BEAR_CHOCH 93 14.0% -0.54R -1.00R -49.89R
๐Ÿ”ฎ PRE-BREAK DISTRIBUTION 60 28.3% +0.06R -1.00R +3.49R
๐Ÿ”ฎ PRE-BREAK ACCUMULATION 639 14.7% -0.42R -1.00R -271.39R
๐Ÿ—œ๏ธ SQUEEZE LONG 967 13.2% -0.35R -1.00R -341.57R
๐Ÿ—œ๏ธ SQUEEZE SHORT 1515 17.0% +0.01R -1.00R +14.24R
ZONE_RETEST_BEAR 609 19.0% -0.32R -1.00R -193.77R
ZONE_RETEST_BULL 426 14.1% -0.52R -1.00R -219.66R
๐Ÿ’ฅ ZONE BREAK โ–ผ 48 31.2% +0.04R -1.00R +2.16R
๐Ÿ’ฅ ZONE BREAK โ–ฒ 205 17.1% -0.44R -1.00R -90.10R
๐Ÿš€ ZONE SWING โ–ผ 3 0.0% -1.00R -1.00R -3.00R
๐Ÿš€ ZONE SWING โ–ฒ 15 0.0% -1.00R -1.00R -15.00R

Performance by Market Regime

Bucket N Win % Avg R Median R Total R
RANGING 3186 13.7% -0.20R -1.00R -641.58R
TRENDING_DOWN 3452 12.0% -0.33R -1.00R -1148.03R
TRENDING_UP 831 17.1% -0.16R -1.00R -130.49R

Performance by Volatility Regime

Bucket N Win % Avg R Median R Total R
HIGH_VOLATILITY 526 20.5% +0.03R -1.00R +16.13R
LOW_VOLATILITY 1034 15.2% -0.15R -1.00R -151.64R
NORMAL_VOLATILITY 5909 12.3% -0.30R -1.00R -1784.58R